Qui di seguito sono elencati i primi dieci paesi per riserve certe di petrolio all' anno 2005:
N° | Paese | Miliardi di barili (bbl) | % sul totale |
---|---|---|---|
1 | Arabia Saudita | 264.2 | 22.0 |
2 | Iran | 137.5 | 11.5 |
3 | Iraq | 115.0 | 9.6 |
4 | Kuwait | 101.5 | 8.5 |
5 | Emirati Arabi Uniti | 97.8 | 8.1 |
6 | Venezuela | 79.7 | 6.6 |
7 | Russia | 74.4 | 6.2 |
8 | Kazakhstan | 39.6 | 3.3 |
9 | Libia | 39.1 | 3.3 |
10 | Nigeria | 35.9 | 3,0 |
Resto del mondo | 215.9 | 18.0 | |
Totale | 1200.7 | 100 |
USA 29.3 (2.4 %) Italia 0.7 (0.1%)
Qui di seguito vengono elencati i primi 10 paesi produttori di petrolio nel mondo nell'anno 2005:
N° | Paese | Milioni di barili (bbl) | % sul totale |
---|---|---|---|
1 | Arabia Saudita | 4028 | 13.6 |
2 | Russia | 3486 | 11.8 |
3 | USA | 2493 | 8.4 |
4 | Iran | 1478 | 5.0 |
5 | Messico | 1372 | 4.6 |
6 | Cina | 1324 | 4.5 |
7 | Canada | 1112 | 3.8 |
8 | Venezuela | 1098 | 3.7 |
9 | Norvegia | 1084 | 3.7 |
10 | Emirati Arabi Uniti | 1004 | 3.4 |
Resto del mondo | 11119 | 37.6 | |
Totale | 29597 | 100 |
Italia 43 (0.1%)
Qui di seguito vengono elencati i primi 10 paesi consumatori di petrolio nel mondo nell'anno 2005:N° | Paese | Milioni di barili (bbl) | % sul totale |
---|---|---|---|
1 | USA | 7539 | 25.0 |
2 | Cina | 2551 | 8.5 |
3 | Giappone | 1956 | 6.5 |
4 | Russia | 1005 | 3.3 |
5 | India | 907 | 3.0 |
6 | Germania | 871 | 2.9 |
7 | Corea del Sud | 842 | 2.8 |
8 | Canada | 818 | 2.7 |
9 | Messico | 722 | 2.4 |
10 | Francia | 716 | 2.4 |
Resto del mondo | 12097 | 40.2 | |
Totale | 30098 | 100 |
Italia 660 (2.2 %)
Sempici considerazioni:1) Quasi tutti i primi dieci Paesi cor riserve di Petrolio sono in condizioni politiche instabili e almeno 3 di questi (Iran, Iraq e Q8) hanno subito/provocato guerre negli ultimi 30 anni.
2) Gli Stati Uniti, pur non figurando nella prima tabella (Paesi con riserve certe) sono al terzo posto come produttori e al PRIMO come consumatori.
3) I Paesi consumatori di petrolio sono ovviamente quelli che impiegano ENERGIA per sviluppare l'economia, la cultura e in generale il benessere all'interno del loro Stato. Solo la Russia è presente sia tra i primi dieci consumatori che tra i primi dieci che detengono riserve CERTE di petrolio.
Non sono uno studioso di geopolitica o di economia politica, ma semplici considerazioni circa queste tabelle (che ovviamente non sono affidabili al 100%) mi fanno constatare come numericamente e palesemente c'è qualcuno che "bara", che letteralmente succhia la ricchezza a qualcun altro.
P.S.
Fonte: BP Statistical Review of World Energy June 2006. www.bp.com
1 commento:
"Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio, troppo furbo per non essere sincero, ma è davvero oro nero...confusione...mi dispiace se sei figlia della solita illusione se fai confusione...se tu credi che il carbone bruci meglio è uno abbaglio è petrolio, comunque se ami più del fuoco il fumo di un cero non usare l'oro nero..."
(Lucio Battisti/Confusione)
In effetti sul pianeta c'è confusione perché in tutti noi c'è confusione...
Posta un commento